| RM 20.00 PER-PERSON | |||||||||
| 糖心加哩雞 | Curry Chicken | ||||||||
| 葡京鸡 | Pu-King Chicken | ||||||||
| 泰式魚片 | Thai Style Fish | ||||||||
| 金沙蝦 | Golden Sand Prawn | ||||||||
| 燒咪花 | Siow Me Hua | ||||||||
| 泰式魚饼 | Thai Style Fish Cake | ||||||||
| 八珍卷 | Eight Season Roll | ||||||||
| 宫保琵琶翅 | Dry Chilli Pe Pa Chee | ||||||||
| 腐竹卷 | Fu Chok Roll | ||||||||
| 炒什菜 | Mix Vegetable | ||||||||
| 杨州炒饭 | Fried Rice | ||||||||
| 干炒米粉 | Fried Mihon | ||||||||
| 什錦布丁 | Mix Fruits Pudding | ||||||||
| 七彩燕菜 | Agar-Agar | ||||||||
| 本地水果 | Local Fresh Fruits | ||||||||
| 雜雪 | ABC | ||||||||
| 娘惹糕點 | Nyonya Kuih | ||||||||
| 香蕉蛋糕 | Banana Cake | ||||||||
| 豆漿水 | Soya Bean | ||||||||
| 100位以上 | F.O.C. | 2個棚 | |||||||
| 150位以上 | F.O.C. | 3個棚 | |||||||
| 200位以上 | F.O.C. | 4個棚 | |||||||
| F.O.C. | 桌椅 | ||||||||
| F.O.C. | 服務員 | ||||||||
| 100位以上F.O.C. | *蚧肉鱼翅 | ||||||||
| *冬菇雞腳 | |||||||||
| *廣西釀豆腐卜 | |||||||||
| 250Pax (No Canopy,No Table & Chairs F.O.C. One B.B.Q Lamb & 800 Hundred Satay & Curry Mutton) | |||||||||
Thursday, 13 September 2012
RM 20 :)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment