| RM 30.00 Per Person | |||||||||
| 焼羊扒 | Lamb Chop | ||||||||
| 烧鸡扒 | Chicken Chop | ||||||||
| 娘惹加哩鸡 | Nyonya Curry Chicken | ||||||||
| 烧苏东 | B.B.Q.Sotong | ||||||||
| 烧虾 | B.B.Q.Prawn | ||||||||
| 密汁饺 | Haney Prawn Dumpling | ||||||||
| 乌达春卷 | Otak Spring Roll | ||||||||
| 特式炸鸡翼 | Special Fried Chicken Wing | ||||||||
| 葡式烧鱼 | B.B.Q.Fish | ||||||||
| 烧青边豪 | B.B.Q.Oyster | ||||||||
| 泰式炒香饭 | Thai Style Fried Rice | ||||||||
| 意大利面 | Italy Mee | ||||||||
| 水果蛋迖 | Fruit Tart | ||||||||
| 芒果布丁 | Mango Pudding | ||||||||
| 娘惹糕奌 | Nyonya Kuih | ||||||||
| 西式蛋糕 | Mix Cake | ||||||||
| 雜雪 | ABC | ||||||||
| 橙汁 | Orange Juice | ||||||||
| F.O.C.干貝蚧肉鱼翅 | |||||||||
| F.O.C.炒河粉 | |||||||||
| F.O.C.尤鱼翁菜 | |||||||||
| 100位以上 | F.O.C. | 2個棚 | |||||||
| 150位以上 | F.O.C. | 3個棚 | |||||||
| 200位以上 | F.O.C. | 4個棚 | |||||||
| F.O.C. | 桌椅 | ||||||||
| F.O.C. | 服務員 | ||||||||
| B.B.Q.Lamb RM680 | |||||||||
Thursday, 13 September 2012
RM 30 :)
RM 25 :)
| RM 25.00 PER - PERSON | ||||||||
| 糖心仁當鸡 | Rendang Chicken | |||||||
| 椒鹽炸雞翼 | Salt & Pepper Chicken | |||||||
| 香芒魚片 | Mango Fish | |||||||
| 奶沙香蝦 | Butter Prawn | |||||||
| 蚧竹卷 | Crab Bean Curd | |||||||
| 炸蚧棗 | Fried Crab Roll | |||||||
| 曰本锅貼 | Japenes Dumpling | |||||||
| 三峇尤魚 | Sambal Catter Fish | |||||||
| 脆皮燒鴨 | Duck | |||||||
| 西蘭花炒什菜 | Mix Vegetable | |||||||
| 杨州炒饭 | Fried Rice | |||||||
| 特色炒米粉 | Sepecial Fried Meehoon | |||||||
| 瑞士蛋糕 | Swiss Roll | |||||||
| 七彩燕菜 | Agar-Agar | |||||||
| 本地水果 | Local Fresh Fruits | |||||||
| 雜雪 | ABC | |||||||
| 娘惹糕點 | Nyonya Kuih | |||||||
| 炸包仔 | Fried Mini Bun | |||||||
| 豆漿水 | Soya Bean | |||||||
| 100位以上另送 | F.O.C. | *蚧肉魚翅 | ||||||
| F.O.C. | *冬菇雞腳 | |||||||
| F.O.C. | *廣西釀豆腐卜 | |||||||
| F.O.C. | *加哩羊肉 | |||||||
| 100位以上 | F.O.C. | 2個棚 | ||||||
| 150位以上 | F.O.C. | 3個棚 | ||||||
| 200位以上 | F.O.C. | 4個棚 | ||||||
| F.O.C. | 桌椅 | |||||||
| F.O.C. | 服務員 | |||||||
RM 20 :)
| RM 20.00 PER-PERSON | |||||||||
| 糖心加哩雞 | Curry Chicken | ||||||||
| 葡京鸡 | Pu-King Chicken | ||||||||
| 泰式魚片 | Thai Style Fish | ||||||||
| 金沙蝦 | Golden Sand Prawn | ||||||||
| 燒咪花 | Siow Me Hua | ||||||||
| 泰式魚饼 | Thai Style Fish Cake | ||||||||
| 八珍卷 | Eight Season Roll | ||||||||
| 宫保琵琶翅 | Dry Chilli Pe Pa Chee | ||||||||
| 腐竹卷 | Fu Chok Roll | ||||||||
| 炒什菜 | Mix Vegetable | ||||||||
| 杨州炒饭 | Fried Rice | ||||||||
| 干炒米粉 | Fried Mihon | ||||||||
| 什錦布丁 | Mix Fruits Pudding | ||||||||
| 七彩燕菜 | Agar-Agar | ||||||||
| 本地水果 | Local Fresh Fruits | ||||||||
| 雜雪 | ABC | ||||||||
| 娘惹糕點 | Nyonya Kuih | ||||||||
| 香蕉蛋糕 | Banana Cake | ||||||||
| 豆漿水 | Soya Bean | ||||||||
| 100位以上 | F.O.C. | 2個棚 | |||||||
| 150位以上 | F.O.C. | 3個棚 | |||||||
| 200位以上 | F.O.C. | 4個棚 | |||||||
| F.O.C. | 桌椅 | ||||||||
| F.O.C. | 服務員 | ||||||||
| 100位以上F.O.C. | *蚧肉鱼翅 | ||||||||
| *冬菇雞腳 | |||||||||
| *廣西釀豆腐卜 | |||||||||
| 250Pax (No Canopy,No Table & Chairs F.O.C. One B.B.Q Lamb & 800 Hundred Satay & Curry Mutton) | |||||||||
RM 18 . 80 :)
| RM18.80 PER-PERSON | ||||||||
| 加哩鸡 | Curry Chicken | |||||||
| 酸甜魚片 | Sweet & Sour Fish | |||||||
| 特式炸鸡 | Fried Chicken | |||||||
| 麥香蝦 | Nestum Prawn | |||||||
| 炸云吞 | Fried Wantan | |||||||
| 三峇尤魚 | Sambal Catter Fish | |||||||
| 燒咪花 | Siew Me Hua | |||||||
| 海鮮丸 | Sea Food Ball | |||||||
| 羅漢上齋 | Mix Vegetable | |||||||
| 杨州炒饭 | Fried Rice | |||||||
| 干炒米 | Fried Meehoon | |||||||
| 香芒布丁 | Monga Pudding | |||||||
| 本地水果 | Local Fresh Fruits | |||||||
| 娘惹糕點 | Nyonya Kuih | |||||||
| 什雪 | ABC | |||||||
| 七彩燕菜 | Agar-Agar | |||||||
| 橙汁 | Orange Juice | |||||||
| 100位以上 | F.O.C. 1個棚 | |||||||
| F.O.C. 桌椅 | ||||||||
| F.O.C. 服务员 | ||||||||
| 20' x 20' 棚 =RM230 (Big) | Satay RM0.60 Per Stick (Min 500Stick) | |||||||
| 16' x 20'棚 =RM200 (Medium) | B.B.Q.Lamp RM680 | |||||||
| 12' x 20'棚 =RM160 | High Top Canopy RM300 | |||||||
| Scallop RM150 | ||||||||
| Table & Table Cloth RM5.00 | Below 50Pax Transport Fees RM50 | |||||||
| Chairs RM1.00 | ||||||||
RM 15 :)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM13 :)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM12 :)
| Menu A | RM12.00 Per Person | ||||||||
| 娘惹加哩鸡 | Nyonya Curry Chicken | ||||||||
| 香芒鱼片 | Mango Fish | ||||||||
| 奶油鸡 | Butter Chicken | ||||||||
| 罗汉斉 | Mix Vegetable | ||||||||
| 腐竹卷 | Fu Cho Roll | ||||||||
| 銀鱼炒饭 | Fried Rice Anchovies | ||||||||
| 干炒米粉 | Fried Mihon | ||||||||
| 本地水果 | Local Fresh Fruits | ||||||||
| 蛋迖仔 | Mini Tat | ||||||||
| 橙汁 | Orange Juice | ||||||||
| Menu B | RM12.00Per Person | ||||||||
| 干加哩鸡 | Dry Curry Chicken | ||||||||
| 奶油鱼片 | Butter Fish | ||||||||
| 春卷 | Spring Roll | ||||||||
| 冬菇西蘭花 | Mushroom Broccali | ||||||||
| 炸鸡棗 | Fried Chicken Roll | ||||||||
| 銀鱼炒饭 | Fried Rice Anchovies | ||||||||
| 干炒麵 | Fried Mee | ||||||||
| 本地水果 | Local Fresh Fruits | ||||||||
| 七彩燕菜 | Agar-Agar | ||||||||
| 豆浆水 | Soya Bean | ||||||||
| RM12.00 Per Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyonya Curry Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mango Fish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butter Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mix Vegetable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fu Cho Roll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fried Rice Anchovies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fried Mihon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Fresh Fruits |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini Tat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange Juice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM12.00Per Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry Curry Chicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butter Fish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Roll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mushroom Broccali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fried Chicken Roll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fried Rice Anchovies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fried Mee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local Fresh Fruits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agar-Agar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soya Bean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Comments (Atom)